.
|
NUMER ALBUMU |
DATA OBRONY |
GODZINA |
| Obrona 13.12.2023 w sali ZACH 3p | ||
| 8811 | 13.12.2023 | 16:00 |
| 6761 | 13.12.2023 | 16:30 |
| 8823 | 13.12.2023 | 17:00 |
| 8819 | 13.12.2023 | 18:00 |
| Obrona 12.12.2023 w sali PN 4p | ||
| 8810 | 12.12.2023 | 16:00 |
| 6967 | 12.12.2023 | 16:30 |
| 7238 | 12.12.2023 | 17:00 |
| 7102 | 12.12.2023 | 17:30 |
| 8800 | 12.12.2023 | 19:00 |
| Obrona 05.12.2023 w sali PN 4p | ||
| 7152 | 05.12.2023 | 16:00 |
| 6228 | 05.12.2023 | 16:30 |
| 8820 | 05.12.2023 | 17:00 |
| 6555 | 05.12.2023 | 17:30 |
| 6963 | 05.12.2023 | 18:00 |
| Obrona 21.11.2023 w sali PN 4p | ||
| 8798 | 21.11.2023 | 16:00 |
| 8799 | 21.11.2023 | 16:30 |
| 8507 | 21.11.2023 | 17:00 |
| 7252 | 21.11.2023 | 17:30 |
| 8803 | 21.11.2023 | 18:00 |
| 8804 | 21.11.2023 | 18:30 |
| Obrona 14.11.2023 w sali PD 4p | ||
| 8837 | 14.11.2023 | 16:00 |
| 6975 | 14.11.2023 | 16:30 |
| 6964 | 14.11.2023 | 17:00 |
| 6960 | 14.11.2023 | 17:30 |
| 8805 | 14.11.2023 | 18:00 |
| Obrona 04.10.2023 w sali ZACH 4p | ||
| 8801 | 04.10.2023 | 16:00 |
| 8821 | 04.10.2023 | 16:30 |
| 8822 | 04.10.2023 | 17:00 |
| 7124 | 04.10.2023 | 17:30 |
| Obrona 17.05.2023 w sali PN 3p | ||
| 8510 | 17.05.2023 | 16:00 |










